Кладовые помещения

Продажа

Цены на кладовые помещения в корпусах 6 и 9 МФК «Маршал» на уровне — 1

Корпус № пом. Площадь
помещения, м2
Цена
1 м2/р.,
пл. от 4 до 11 м2
Цена
1 м2/р.,
пл. от 11 до 20 м2
Цена
1 м2/р.,
пл. > 20 м2
Стоимость, р.
6 005 32,36 121 236 3 923 200
6 003 35,2 133 250 4 690 400
6 002 38,34 133 147 5 104 880
6 006 281,9 132 156 37 254 800
6 001 101,4 132 433 13 428 800
6 023 25 203 760 5 094 000
6 022 32,5 203 353 6 609 000
6 016 91,4 202 481 18 506 800
6 015 36,5 203 205 7 417 000
6 014 32,1 203 370 6 528 200
6 005 14,5 205 034 2 973 000
6 002 25,5 203 725 5 195 000
9 024 60,9 132 722 8 082 800
9 023 28,3 133 554 3 779 600
9 022 41,3 133 065 5 495 600
9 021 39,10 133 125 5 205 200
9 017 103,06 132 426 13 647 920
9 019 91,99 132 478 12 186 680

Цены на кладовые помещения в подземном паркинге МФК «Маршал» на уровне — 1

№ пом. Площадь
помещения, м2
Цена
1 м2/р.,
пл. от 4 до 11 м2
Цена
1 м2/р.,
пл. от 11 до 20 м2
Цена
1 м2/р.,
пл. > 20 м2
Стоимость, р.
75 56,2 180 000 10 116 000
79 42,8 180 000 7 704 000
132 17,8 190 000 3 382 000
134 41,6 180 000 7 488 000
135 12,3 190 000 2 337 000
III 209,0 180 000 37 620 000
171 56,8 180 000 10 224 000
200 18,4 190 000 3 496 000
201 16,3 190 000 3 097 000
217 4,3 200 000 860 000
232а 28,0 180 000 5 040 000
234а 11,7 190 000 2 223 000
234б 31,3 180 000 5 634 000
241а 10,5 200 000 2 100 000
258 33,3 180 000 5 994 000
270 19,9 190 000 3 781 000
271 26,8 180 000 4 824 000
274 33,9 180 000 6 102 000
277 19,8 190 000 3 762 000

Цены на кладовые помещения в подземном паркинге МФК «Маршал» на уровне — 2

№ пом. Площадь
помещения, м2
Цена
1 м2/р.,
пл. от 4 до 11 м2
Цена
1 м2/р.,
пл. от 11 до 20 м2
Цена
1 м2/р.,
пл. > 20 м2
Стоимость, р.
I 193,50 170 000 32 895 000
490 26,30 170 000 4 471 000
II 110,80 170 000 18 836 000
513 12,00 180 000 2 160 000
515 23,50 170 000 3 995 000
520 38,40 170 000 6 528 000
655 5,90 190 000 1 121 000
655а 4,20 190 000 798 000
655б 8,20 190 000 1 558 000
660 18,00 180 000 3 240 000
670 9,80 190 000 1 862 000
674 56,40 170 000 9 588 000
673 41,40 170 000 7 038 000
647 14,10 180 000 2 538 000
683 29,40 170 000 4 998 000
704 7,90 190 000 1 501 000
597 21,50 170 000 3 655 000
598 20,10 170 000 3 417 000
682 18,00 180 000 3 240 000
688 9,70 190 000 1 843 000
697 20,40 170 000 3 468 000
699 20,80 170 000 3 536 000
700 10,40 190 000 1 976 000
629 23,00 170 000 3 910 000
617 16,50 180 000 2 970 000
616 20,40 170 000 3 468 000
615 14,40 180 000 2 592 000
613 16,90 180 000 3 042 000
542а 10,80 190 000 2 052 000
542 6,10 190 000 1 159 000
608 46,20 170 000 7 854 000
611 89,30 170 000 15 181 000
609 301,10 170 000 51 187 000
600 22,8 170 000 3 876 000
479а 11,6 190 000 2 204 000
480а 6,5 190 000 1 235 000
480б 5,4 резерв
580 30,7 170 000 5 219 000
580а 58,1 170 000 9 877 000
601 10,2 190 000 1 938 000
630 11 190 000 2 090 000
638 9,1 190 000 1 729 000
658а 7,6 резерв
677 41,9 170 000 7 123 000
687 60,7 170 000 10 319 000
692 10,2 190 000 1 938 000